Themenfelder
Auszüge aus den Jahresgutachten 2002/03 bis 2004/05 zum Downloaden
Konjunktur und Wachstum
| Deutschland: Anhaltender Aufschwung trotz Umsatzsteuererhöhung | PDF |
| Auswirkungen des Ölpreisanstiegs auf Inflation und Konjunktur im Jahr 2006 | PDF |
| Die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2008 | PDF |
| Weltwirtschaftliches Umfeld 2008/2009 | PDF |
| Die deutsche Volkswirtschaft im Abschwung | PDF |
| Weltwirtschaft: Nach dem Absturz | PDF |
| Die deutsche Volkswirtschaft nach dem Wachstumseinbruch | PDF |
nach oben?
Finanzpolitik und Steuerpolitik
| Erkennbare Erholung bei den öffentlichen Haushalten, aber verbleibende Risiken | PDF |
| Entwicklung der kassenmäßigen Steuereinnahmen | PDF |
| Unternehmensteuerreform 2008: Kein großer Wurf, aber besser als Status quo | PDF |
| Vorschläge zur Besteuerung von Ehegatten und Familien auf dem Prüfstand | PDF |
| Das Modell der Schweizer Schuldenbremse | PDF |
| Haushaltslage der öffentlichen Haushalte 2006 | PDF |
| Artikel 115 GG schärfen und ergänzen | PDF |
| Duale Einkommensteuer versus Allgemeine Unternehmensteuer | PDF |
| Föderalismusreform I | PDF |
| Reform der Einkommens- und Unternehmensbesteuerung durch die Duale Einkommensteuer | PDF |
| Finanzpolitik in unsicheren Zeiten | PDF |
| Reform der Erbschaftsteuer: Bedienung von Partikularinteressen | PDF |
| Abgeltungsteuer: Nach der Reform ist vor der Reform | PDF |
| Haushaltskonsolidierung, Steuersenkungen, Konjunkturprogramme: Was tun? | PDF |
| Finanzpolitik in der Wirtschaftskrise: Insgesamt angemessen | PDF |
| Zurück auf "Los" bei der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte | PDF |
| Steuerpolitik in der neuen Legislaturperiode: Begrenzter Handlungsspielraum | PDF |
nach oben?
Lohnpolitik, Arbeitsmarkt, Bildung
| Erfreuliche Nachrichten zur Lage am Arbeitsmarkt im Jahr 2007 | PDF |
| Arbeitsmarktreformen oder zyklische Belebung: Worauf ist die Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen? | PDF |
| Fachkräftemangel in Deutschland - eine Herausforderung für die Wirtschaftspolitik | PDF |
| Tariflohnpolitik und Mitarbeiterbeteiligung | PDF |
| Zur Evaluation von Hartz I bis III | PDF |
| Kombilohnmodell des Sachverständigenrates | PDF |
| Mindestlöhne - ein Irrweg | PDF |
| Kündigungsschutz flexibilisieren | PDF |
| Nochmals gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt im Jahr 2008 | PDF |
| Tariflohnpolitik: Ende der Lohnzurückhaltung | PDF |
| Aktuelle Arbeitsmarktpolitik 2008 | PDF |
| Atypische Beschäftigungsverhältnisse: Zweiklassengesellschaft am Arbeitsmarkt? | PDF |
| Strategien für einen weiteren Beschäftigungsaufbau: Was nun getan werden muss | PDF |
| Der Arbeitsmarkt im Sog der schweren Rezession | PDF |
| Wirtschaftspolitische Herausforderungen im Zuge des Abschwungs | PDF |
| Chancen für Wachstum und Beschäftigung fördern: Eine bildungspolitische Offensive | PDF |
nach oben?
Sozialpolitik
| Nachhaltigkeit in der Gesetzlichen Rentenversicherung deutlich erhöht | PDF |
| Verlängerung der sozialabgabenfreien Entgeltumwandlung: Problematische Verteilungswirkungen | PDF |
| Altersarmut vorbeugen | PDF |
| Die geplante Pflegereform 2008: Kein weiter Wurf | PDF |
| Arbeitslosenversicherung: Ein neuer Verschiebebahnhof | PDF |
| Das Solidarische Bürgergeld - keine Alternative zum heutigen Sozialstaat | PDF |
| Fortentwicklung der Gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung? | PDF |
| Reform der Hinterbliebenenversorgung | PDF |
| Gesundheitsreform 2006 | PDF |
| Rente mit 67 | PDF |
| Glaubwürdigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten | PDF |
| Gesundheitspolitik: Fehler beseitigen - Weitere Schritte unerlässlich | PDF |
| Soziale Pflegeversicherung: Die Chance vertan | PDF |
| Die Nachhaltigkeit der Arbeitslosenversicherung gewährleisten | PDF |
| Soziale Sicherung: Weiterhin Handlungsbedarf | PDF |
nach oben?
Geld, Kapital- und Währungspolitik
| Die treibenden Kräfte der Finanzmarktkrise | PDF |
| Die Finanzmärkte benötigen einen angemessenen Ordnungsrahmen | PDF |
| Deutschlands Interesse an offenen Kapitalmärkten | PDF |
| Staatsfonds: Neue Akteure auf internationalen Kapitalmärkten | PDF |
| Ökonomische Begründungen für Eingriffe und vorliegende Vorschläge zur Beschränkung ausländischer Investitionen | PDF |
| Eine andere Meinung zur Beschränkung des Beteiligungserwerbs durch ausländische Investoren | PDF |
| Geldpolitische Rahmenbedingungen im Euro-Raum | PDF |
| Geldpolitische Strategie der EZB | PDF |
| Zur Gefahr von Immobilienpreisblasen | PDF |
| Die unerwartete Ausbreitung der Krise | PDF |
| Reaktion der Zentralbanken | PDF |
| Ursachen und Lösungsansätze systemischer Bankenkrisen | PDF |
| Von der Krisenbewältigung zur Krisenprävention | PDF |
| Fiskalpolitik vor schwierigen Entzugsprozessen | PDF |
| Ausstieg der Notebanken trotz unkonventioneller Politik vergleichsweise gut beherrschbar | PDF |
| Risiken durch eine hohe Verschuldung mittel- und osteuropäischer Länder | PDF |
| Ein Jahr Krise und Krisenmanagement | PDF |
| Lehren aus der Krise und Handlungsbedarf | PDF |
| Ein Regulierungsregime zur Reduktion systemischer Risiken | PDF |
| Ein Regime zum Umgang mit Schieflagen | PDF |
| Krisenprävention: Widerstandsfähigkeit erhöhen und Prozyklizität mindern | PDF |
| Aufsichtskompetenzen neu ausrichten | PDF |
nach oben?
Weltwirtschaft und Europäische Union
| Weltwirtschaft: Weitere Expansion trotz Finanzmarktkrise | PDF |
| Europäische Zentralbank stabilisiert die Finanzmärkte umfangreiche Liquiditätshilfen | PDF |
| Globale Ungleichgewichte | PDF |
| Weltwirtschaftliches Umfeld 2008/2009 | PDF |
| Weltwirtschaft: Nach dem Absturz | PDF |
nach oben?
Methoden und Konzeptionen
| Zur Berechnung der Arbeitseinkommensquote | PDF |
| Berechnung des lohnpolitischen Verteilungsspielraums | PDF |
| Abgrenzung der verdeckten Arbeitslosigkeit | PDF |
| Zur Konstruktion eines Index staatlich administrierter Verbraucherpreise | PDF |
| Berechnung des strukturellen Defizits im aggregierten Verfahren | PDF |
| Analyse zu Normalarbeitsverhältnissen und atypischer Beschäftigung in Deutschland | PDF |
nach oben?
Analysen zu ausgewählten Themen
| Das Produktionspotenzial in Deutschland: Ein Ansatz für die Mittelfristprognose | PDF |
| Entwicklung der personellen Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland | PDF |
| Unternehmenssteuerreform 2008: Tarifbelastungen und Kapitalkosten | PDF |
| Analyse zur Normalarbeitsverhältnissen und atypischer Beschäftigung in Deutschland | PDF |
| Analyse zur Einkommens- und Vermögensverteilung | PDF |
nach oben?