Only in german language
Jahresgutachten 2005/06: Lange Reihen zum Downloaden
Nationale Tabellen
- Bevölkerung, Erwerbstätigkeit
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
- Öffentliche Finanzen
- Zahlungsbilanz
- Geld, Kredite, Aktien und Zinssätze
- Industrieindikatoren
- Baugewerbe
- Außenhandel
- Handel
- Preise
- Verdienste, Löhne und Produktivität
- Arbeitsmarkt
- Soziale Sicherung
Bevölkerung, Erwerbstätigkeit
| Tabelle 018 | Bevölkerungsstand und Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland | XLS |
| Tabelle 019 | Ausländer (Wohnbevölkerung und Erwerbstätige) in Deutschland | XLS |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
| Tabelle 020 | Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung, Nationaleinkommen, Volkseinkommen | XLS |
| Tabelle 021 | Realeinkommen (Realwert) der Volkswirtschaft | XLS |
| Tabelle 022 | Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 023 | Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 024 | Arbeitnehmer nach Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 025 | Arbeitnehmerentgelte nach Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 026 | Bruttolöhne- und gehälter nach Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 027 | Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen nach Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 028 | Arbeitnehmerentgelte (Lohnkosten), Arbeitsproduktivität und Lohnstückkosten in der Gesamtwirtschaft | XLS |
| Tabelle 029 | Lohnkosten nach Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 030 | Arbeitsproduktivität nach Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 031 | Lohnstückkosten nach Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 032 | Verwendung des Volkseinkommens | XLS |
| Tabelle 033 | Verwendung des Bruttoinlandsprodukts | XLS |
| Tabelle 034 | Konsumausgaben der privaten Haushalte nach Verwendungszwecken | XLS |
| Tabelle 035 | Bruttoinvestitionen | XLS |
| Tabelle 036 | Anlageinvestitionen nach Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 037 | Deflatoren aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen | XLS |
| Tabelle 038 | Unternehmens- und Vermögenseinkommen der Gesamtwirtschaft (1980 bis 2005) | XLS |
| Tabelle 039 | Primäreinkommen, Verfügbares Einkommen und Sparen der privaten Haushalte | XLS |
| Tabelle 040 | Einnahmen und Ausgaben des Staates, der Gebietskörperschaften und der Sozialversicherung | XLS |
| Tabelle 041 | Einnahmen und Ausgaben von Bund, Länder und Gemeinden | XLS |
| Tabelle 042 | Vermögensbildung und ihre Finanzierung | XLS |
Öffentliche Finanzen
| Tabelle 043 | Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Haushalte (Gebietskörperschaften) | XLS |
| Tabelle 044 | Ausgaben und Einnahmen der staatlichen und kommunalen Haushalte nach Bundesländern | XLS |
| Tabelle 045 | Kassenmäßige Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften | XLS |
| Tabelle 046 | Verschuldung der öffentlichen Haushalte | XLS |
Zahlungsbilanz
| Tabelle 047 | Zahlungsbilanz | XLS |
| Tabelle 048 | Kapitalverkehr mit dem Ausland | XLS |
Geld, Kredite, Aktien und Zinssätze
| Tabelle 049 | Entwicklung der Geldbestände im Bilanzzusammenhang | XLS |
| Tabelle 050 | Geldmengenaggregate | XLS |
| Tabelle 051 | Kredite der Banken (MFIs) an inländische Nichtbanken (Nicht-MFIs) | XLS |
| Tabelle 052 | Absatz und Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren und Aktien | XLS |
| Tabelle 053 | Ausgewählte Zinsen und Renditen | XLS |
| Tabelle 054 | Zinsen für Neugeschäfte der Banken (MFIs) | XLS |
| Tabelle 055 | Zahlungsschwierigkeiten | XLS |
Industrieindikatoren
| Tabelle 056 | Auftrageingang im Verarbeitenden Gewerbe | XLS |
| Tabelle 057 | Auftragseingäng im Verarbeitenden Gewerbe nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen | XLS |
| Tabelle 058 | Index der Nettoproduktion im Produzierenden Gewerbe | XLS |
| Tabelle 059 | Umsatz im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe | XLS |
| Tabelle 060 | Beschäftigte und geleistete Arbeitsstunden im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe | XLS |
| Tabelle 061 | Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe (Ifo) | XLS |
| Tabelle 062 | Reichweite der Auftragsbestände im Verarbeitenden Gewerbe (Ifo) | XLS |
Baugewerbe
| Tabelle 063 | Baugenehmigungen | XLS |
| Tabelle 064 | Auftragseingang im Bauhauptgewerbe nach Bauarten | XLS |
| Tabelle 065 | Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe nach Bauarten | XLS |
| Tabelle 066 | Reichweite der Auftragsbestände und Geräteauslastung im Bauhauptgewerbe (Ifo) | XLS |
| Tabelle 067 | Umsatz im Bauhauptgewerbe nach Bauarten | XLS |
| Tabelle 068 | Geleistete Arbeitsstunden im Baugewerbe nach Bauarten | XLS |
| Tabelle 069 | Beschäftigte, Bruttolohn- und gehaltssumme und Produktion im Bauhauptgewerbe | XLS |
Außenhandel
| Tabelle 070 | Außenhandel (Spezialhandel) | XLS |
| Tabelle 071 | Außenhandel (Spezialhandel) nach ausgewählten Gütergruppen der Produktionsstatistik | XLS |
| Tabelle 072 | Außenhandel (Spezialhandel) nach Warengruppen der Außenhandelsstatistik | XLS |
| Tabelle 073 | Außenhandel (Spezialhandel) nach EU-Ländern | XLS |
| Tabelle 074 | Außenhandel (Spezialhandel) nach Drittländern | XLS |
Handel
| Tabelle 075 | Umsatzentwicklung im Einzelhandel | XLS |
| Tabelle 076 | Umsatzentwicklung im Großhandel | XLS |
| Tabelle 077 | Zulassung fabrikneuer Kraftfahrzeuge | XLS |
Preise
| Tabelle 078 | Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte | XLS |
| Tabelle 079 | Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte | XLS |
| Tabelle 080 | Index der Außenhandelspreise | XLS |
| Tabelle 081 | Durchschnittswerte der Aus- und Einfuhr | XLS |
| Tabelle 082 | Energiepreise in Deutschland | XLS |
| Tabelle 083 | Indizes der Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und Rohstoffe | XLS |
| Tabelle 084 | Verbraucherpreise in Deutschland | XLS |
| Tabelle 085 | Preisindizes für Neubau ind Insatndhaltung, Baulandpreise | XLS |
Verdienste, Löhne und Produktivität
| Tabelle 086 | Tarifverdienste in der gewerbelichen Wirtschaft und in den Gebietskörperschaften | XLS |
| Tabelle 087 | Index der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der vollezeitbeschäftigten Arbeitnehmer nach Wirtschaftszweigen | XLS |
| Tabelle 088 | Löhne und Produktivität | XLS |
Arbeitsmarkt
| Tabelle 089 | Erwerbstätige und Erwerbslose | XLS |
| Tabelle 090 | Eckdaten der Arbeitslosigkeit | XLS |
| Tabelle 091 | Ausgaben und Einnahmen der BA | XLS |
Soziale Sicherung
| Tabelle 092 | Sozialhilfe: Empfänger, Ausgaben und Einahmen | XLS |
| Tabelle 093 | Sozialbuget: Leistungen nach Instituionen und Finktionen | XLS |
| Tabelle 094 | Sozialbuget: Finanzierung nach Arten und Quellen | XLS |
| Tabelle 095 | Kenngrößen für die Beitragsbemessung und die Leistungen in der Allgemeinen Rentenversicherung | XLS |
| Tabelle 096 | Struktur der Leistungsempfänger in der Gesetzlichen Rentenversicherung | XLS |
| Tabelle 097 | Finanzielle Entwicklung der Allgemeinen Rentenversicherung | XLS |
| Tabelle 098 | Gesundheitsausgaben in Deutschland | XLS |
| Tabelle 099 | Versicherte in der Gesetzlichen Krankenversicherung | XLS |
| Tabelle 100 | Struktur der Einnahmen und Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung | XLS |
| Tabelle 101 | Ausgaben für Mitglieder und Versicherte in der Gesetzlichen Krankenversicherung | XLS |
| Tabelle 102 | Beitragssätze und Beitragseinnahmen in der Gesetzlichen Krankenversicherung | XLS |
| Tabelle 103 | Finanzentwicklung und Versicherte in der Sozialen Pflegeversicherung | XLS |
| Tabelle 104 | Leistungsempfänger in der Sozialen Pflegeversicherung | XLS |
