Only in german language
Jahresgutachten 2005/06: Lange Reihen zum Downloaden
Internationale Tabellen
- Bevölkerung und Erwerbstätigkeit in der Europäischen Union
- Schlüsselgrößen aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
- Monetäre Indikatoren für ausgewählte Industrieländer
- Schlüsselindikatoren der Weltwirtschaft
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit in der Europäischen Union
| Tabelle 001 | Bevölkerung in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 002 | Erwerbstätige in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
Schlüsselgrößen aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
| Tabelle 003 | Beschäftigte Arbeitnehmer in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 004 | Standardisierte Arbeitslosenquoten in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 005 | Reales Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 006 | Reale Private Konsumausgaben in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 007 | Reale Konsumausgaben des Staates in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 008 | Reale Bruttoanlageinvestitionen in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 009 | Reale Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
Monetäre Indikatoren für ausgewählte Industrieländer
| Tabelle 010 | Nationale Verbraucherpreisindices in der Europäische Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 011 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex in den Ländern der Europäischen Union | XLS |
Schlüsselindikatoren der Weltwirtschaft
| Tabelle 012 | Salden der Handelsbilanz und der Leistungsbilanz in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 013 | Geldmengenaggregate in der Europäischen Währungsunion | XLS |
| Tabelle 014 | Euro-Referenzkurs der Europäischen Zentralbank für ausgewählte Währungen | XLS |
| Tabelle 015 | Kurzfristige Zinssätze in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 016 | Langfristige Zinssätze in der Europäischen Union und in ausgewählten Ländern | XLS |
| Tabelle 017 | Indikatoren für die Welt und für ausgewählte Ländergruppen | XLS |
